Online CPD course specifically designed for Pharmacists.
Choose different ProfessionDr Marc Kwame Dzradosi , Dr. Nabil Mohammed Nuamah
| Valid From | To |
|---|---|
| 21 Oct. 2021 | 25 Nov. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
Dr Paul Obeng , Pharm Roger K. Ahiable , Dr(Mrs) Vivian Paintsil , Prof. Dr. Lorna Awo Renner
| Valid From | To |
|---|---|
| 1 Oct. 2021 | 31 Dec. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 17 Jul. 2021 | 26 Aug. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
Prof. Victor Wutor , ACP/Dr Ellen Sam
| Valid From | To |
|---|---|
| 14 Jun. 2021 | 2 Jul. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 2 Jul. 2021 | 20 Jul. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 14 Jun. 2021 | 22 Jun. 2021 |
| Category: | Category 3 |
| CPD Points: | 2 |
Eddie Needham , Prof. Victor Wutor
| Valid From | To |
|---|---|
| 14 May. 2021 | 21 May. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 3 |
Dr Marc Kwame Dzradosi , Dr. Adwoa Afrakoma Agyei-Nkansah
| Valid From | To |
|---|---|
| 21 Apr. 2021 | 19 May. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
Professor A. Ogunniyi , Dr. Shopekhai Emmanuel Itakpe
| Valid From | To |
|---|---|
| 24 Mar. 2021 | 8 Apr. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 1 Mar. 2021 | 31 Dec. 2021 |
| Category: | Category 1 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 1 Mar. 2021 | 31 Dec. 2021 |
| Category: | Category 3 |
| CPD Points: | 2 |
| Valid From | To |
|---|---|
| 1 Mar. 2021 | 31 Dec. 2021 |
| Category: | Category 2 |
| CPD Points: | 2 |
A certificate of completion and competence will be issued on completion of each course/program. A candidate may view a statement of his/her courses/programs completed, along with the points they carry, and the categories they belong if desired.